Segurados empregados:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA (%) |
Até R$ 1.412,00 | 7,5% |
De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 | 9% |
De R$ 2.666,69 a R$ 4.000,03 | 12% |
De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
Contribuinte individual e segurado facultativo:
ALÍQUOTA (%) | VALOR | SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) |
5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição) | R$ 70,60 | R$ 1.412,00 |
11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição) | R$ 155,32 | R$ 1.412,00 |
20% | Entre R$ 282,40 (salário-mínimo) e R$ 1.557,20 (teto) | R$ 1.412,00 até R$ 7.786,02 |
Segurado facultativo:
CÓDIGO | MODALIDADE | ALÍQUOTA |
1457 | Trimestral | 20% |
1490 | Trimestral | 11% |
1694 | Trimestral com complementação de 9% (plano normal) | 11% |
1937 | Trimestral | 5% |
1848 | Trimestral com complementação de 6% (plano normal) | 5% |
1953 | Trimestral com complementação de 15% (plano normal) | 5% |
Contribuinte individual:
CÓDIGO | MODALIDADE | ALÍQUOTA |
1104 | Trimestral URBANO | 20% |
1147 | Trimestral URBANO com dedução de 45% (Lei 9.876/99) | 20% |
1228 | Trimestral RURAL | 20% |
1813 | Trimestral RURAL com dedução de 45% (Lei 9.876/99) | 20% |
1180 | Trimestral URBANO | 11% |
1198 | Trimestral URBANO com complementação de 9% (plano normal) | 11% |
1252 | Trimestral RURAL | 11% |
1260 | Trimestral RURAL com complementação de 9% (plano normal) | 11% |